<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TRsohbet</title>
	<atom:link href="http://www.trsohbet.gen.tr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trsohbet.gen.tr</link>
	<description>TRsohbet.Gen.TR Sohbet,Sohbet-odaları</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>670 m. derinde oyun oynamak!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/670-m-derinde-oyun-oynamak.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/670-m-derinde-oyun-oynamak.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[göçük]]></category>
		<category><![CDATA[Maden]]></category>
		<category><![CDATA[madenci]]></category>
		<category><![CDATA[şili]]></category>
		<category><![CDATA[sony psp]]></category>
		<category><![CDATA[yaşam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31269</guid>
		<description><![CDATA[Şili\&#8217;de yaşanan maden kazası sonucunda göçük altında kalan 33 maden işçisinin psikolojilerini de düşünen kurtarma ekibi, ilginç ama etkili bir yola başvurdu.670 metre derindeki madencilerin kurtarılmasının yaklaşık iki ya da üç ay alacağı söyleniyor. Bu süre zarfında maden işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için aşşağıya borularla yemek ve içeçek gibi hayati ihtiyaçlar indiriliyor. Şimdilik birbirleriyle aşağıda oldukça]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="670 m. derinde oyun oynamak!" src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/203842.jpg" alt="203842 670 m. derinde oyun oynamak!"  /><br /><strong>Şili\&#8217;de </strong> yaşanan maden kazası sonucunda göçük altında kalan 33 maden işçisinin psikolojilerini de düşünen kurtarma ekibi, ilginç ama etkili bir yola başvurdu.<strong>670 </strong> metre derindeki madencilerin kurtarılmasının yaklaşık iki ya da üç ay alacağı söyleniyor. Bu süre zarfında maden işçilerinin ihtiyaçlarının karşılanması için aşşağıya borularla <strong>yemek </strong> ve içeçek gibi hayati ihtiyaçlar indiriliyor. Şimdilik birbirleriyle aşağıda oldukça iyi geçinen işçilerin gerçeklikten kopup biraz kafalarını dağıtmak için aşağıya borularla Sony <strong>PSP </strong> indiriliyor. 6 saat pil ömrü olan PSP\&#8217;lerin daha uzun süre dayanabilmesi için de borulardan güç kablosu verildiği de söylenenler arasında.Göçük altında kalan madencilerin şüphesiz oldukça işine yaracak PSP\&#8217;lerin beraberinde hangi <strong>oyunların </strong> verildiği ise bilinmiyor.</p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/670-m-derinde-oyun-oynamak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dünya Basketbol Şampiyonası!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/dunya-basketbol-sampiyonasi.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/dunya-basketbol-sampiyonasi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Basketbol]]></category>
		<category><![CDATA[NTV]]></category>
		<category><![CDATA[tivibu]]></category>
		<category><![CDATA[ttnet]]></category>
		<category><![CDATA[yayın]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31268</guid>
		<description><![CDATA[Tivibu, tüm dünyaya yayılan basketbol heyecanı 2010 FİBA Dünya Basketbol Şampiyonası\&#8217;nı izleyicilerle buluşturarak bir yeniliğe daha imza atıyor. Web TV platformları içerisinde sadece Tivibu\&#8217;da yayınlanan şampiyona ile basketbolseverler, basketbol keyfini doya doya yaşıyor.Basketbol tutkunları, Tivibu ile NTV ve NTV Spor\&#8217;da yayınlanan maçları canlı olarak diledikleri yerde takip etme şansına sahip oluyor. İzleyiciler Tivibu\&#8217;nun yayın akışını]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Dünya Basketbol Şampiyonası!" src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/474517.jpg" alt="474517 Dünya Basketbol Şampiyonası!"  /><br /><strong>Tivibu</strong>, tüm dünyaya yayılan basketbol heyecanı 2010 FİBA Dünya Basketbol Şampiyonası\&#8217;nı izleyicilerle buluşturarak bir yeniliğe daha imza atıyor. Web TV platformları içerisinde sadece Tivibu\&#8217;da yayınlanan şampiyona ile basketbolseverler, basketbol keyfini doya doya yaşıyor.Basketbol tutkunları, Tivibu ile <strong>NTV </strong>ve <strong>NTV Spor</strong>\&#8217;da yayınlanan maçları canlı olarak diledikleri yerde takip etme şansına sahip oluyor. İzleyiciler Tivibu\&#8217;nun yayın akışını durdurup kalınan yerden devam etmeye imkan tanıyan Durdur İzle özelliğiyle, NTV\&#8217;de yayınlanan maçların bir saniyesini bile kaçırmıyor. İzleyicilerin kanalı açtığı andan itibaren yayını 15 dakikaya kadar geri alma imkanı tanıyan <strong>Geri Al İzle</strong> özelliği de maçları 15 dakika öncesine kadar takip etme imkanı sağlayarak en güzel anların heyecanını ekranlara yeniden taşıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri\&#8217;de oynanan grup maçlarının ardından, 12 Eylül\&#8217;de oynanacak final maçıyla sona erecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası\&#8217;nda <strong>A Milli Basketbol Takımı</strong>\&#8217;na sınırsız destek vermek isteyen seyirciler, Tivibu ile evde, ofiste veya dışarıda; bilgisayar ve internet bağlantısının olduğu her yerden maçları izleyebiliyor. Basın bülteninden derlenmiştir<strong>Bilgi için:</strong> Türk Telekom<strong>Telefon:</strong> 444 1 444</strong></p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/dunya-basketbol-sampiyonasi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabit diskinizde yer açın!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/sabit-diskinizde-yer-acin.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/sabit-diskinizde-yer-acin.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[10 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Turismo 5]]></category>
		<category><![CDATA[ps3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31267</guid>
		<description><![CDATA[Oyuncuların uzun zamandır beklediği efsane yarış simülasyonu Gran Turismo 5, yakın zamanda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Fakat PS3 kullanıcılarının sabit disklerinde şimdiden bolca yer açmaları gerekiyor. Özellikle eski kasa PS3 kullanıcılarının canını yakacak olan 10GB\&#8217;lık paket, Gran Turismo 5 oyuncularına normalden çok daha stabil ve konforlu bir oyun deneyimi yaşatmak üzere tasarlanmış.Sony\&#8217;nin yaptığı açıklamaya göreyse bu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Sabit diskinizde yer açın!" src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/586050.jpg" alt="586050 Sabit diskinizde yer açın!"  /><br />Oyuncuların uzun zamandır beklediği efsane yarış simülasyonu <strong>Gran Turismo 5</strong>, yakın zamanda piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Fakat <strong>PS3</strong> kullanıcılarının sabit disklerinde şimdiden bolca yer açmaları gerekiyor. Özellikle <strong>eski kasa PS3</strong> kullanıcılarının canını yakacak olan <strong>10GB\&#8217;lık paket,</strong> Gran Turismo 5 oyuncularına normalden çok daha stabil ve konforlu bir oyun deneyimi yaşatmak üzere tasarlanmış.Sony\&#8217;nin yaptığı açıklamaya göreyse bu yükleme tamamen isteğe bağlı. Oyundan<strong> maksimum performans</strong> almak isteyen oyuncuların indirmek isteyeceği yükleme, aynı zamanda da PS3 tarihindeki tek parçalık en büyük download olacak.</p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/sabit-diskinizde-yer-acin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacklenmez demişlerdi ama&#8230;</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/hacklenmez-demislerdi-ama.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/hacklenmez-demislerdi-ama.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[kuantum kriptografisi]]></category>
		<category><![CDATA[lazer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31266</guid>
		<description><![CDATA[Elangen ve Norveç Üniversitesi\&#8217;nden ortak bir ekip kırılamaz denilen bir sistemi kırdılar. Kuantum kriptogrofisi denilen bu sistem Heisenberg\&#8217;in belirsizlik ilkesine dayanıyor ve fiber optiğe karşı yapılan herhangi bir gizlice dinlemeyi ortaya çıkarıyor.Sistem kulağa kusursuz gelse de, kıran takımın kullandığı yöntem de kulağa bir o kadar basit geliyor aslında. İki üniversiteden takım oluşturan araştırmacılar sistemin anahtar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Hacklenmez demişlerdi ama..." src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/245955.jpg" alt="245955 Hacklenmez demişlerdi ama..."  /><br />Elangen ve <strong>Norveç Üniversitesi\&#8217;nden</strong> ortak bir ekip kırılamaz denilen bir sistemi kırdılar. Kuantum kriptogrofisi denilen bu sistem Heisenberg\&#8217;in belirsizlik ilkesine dayanıyor ve fiber optiğe karşı yapılan herhangi bir gizlice dinlemeyi ortaya çıkarıyor.Sistem kulağa kusursuz gelse de, kıran takımın kullandığı yöntem de kulağa bir o kadar basit geliyor aslında. İki üniversiteden takım oluşturan araştırmacılar sistemin anahtar bileşeni olan <strong>foton algılayıcısını</strong> etkileyerek, sistemi kırmayı başardılar. Sinyali etkilerken, bir lazer kullanarak foton algılayıcısını kör eden takım, algılayıcıya yine de ortada bir <strong>sorun </strong> olduğunu belli etmemek için de bir yöntem kullandılar. Algılayıcı kör olsada orijinal sinyalden gelen \&#8221;1\&#8221; komutunu okuyabiliyordu. Sistemi kıran hackerlar orijinal sinyalden  gelen \&#8221;1\&#8221; komutunun algılayıcıya ulaştığını belli etmek ve ortada bir sorun olduğunu fark ettirmemek için, foton algılayacıya basit bir şekilde her seferinde parlak bir <strong>ışık </strong> tuttular.Hackerların bu zaafı, sistemi üreten firmalara <strong>açıkladıklarını </strong> da hatırlatalım.</p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/hacklenmez-demislerdi-ama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google yine yeniledi&#8230;</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/google-yine-yeniledi.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/google-yine-yeniledi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[Google Translate]]></category>
		<category><![CDATA[kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[yenilik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31265</guid>
		<description><![CDATA[Google Translate şüphesiz birçok insanın imdadına o ya da bu şekilde yıllardır yetişiyor. Çeviri konusunda net bir cevap veremese de en azından cümlelere bir şekilde anlam vermeyi başaran Google Translate artık yenilendi. Her ne kadar ülkemizden erişiminde halen sorunlar olsa da, Translate artık daha kullanışlı bir hizmet.Bir süredir hayatlarımızın içerisinde bulunan \&#8221;Makine Çevirisi\&#8221; olgusu, Google]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Google yine yeniledi..." src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/282998.jpg" alt="282998 Google yine yeniledi..."  /><br /><strong>Google Translate</strong> şüphesiz birçok insanın imdadına o ya da bu şekilde yıllardır yetişiyor. Çeviri konusunda net bir cevap veremese de en azından cümlelere bir şekilde anlam vermeyi başaran Google Translate artık yenilendi. Her ne kadar ülkemizden erişiminde halen sorunlar olsa da, Translate artık daha kullanışlı bir hizmet.Bir süredir hayatlarımızın içerisinde bulunan <strong>\&#8221;Makine Çevirisi\&#8221;</strong> olgusu, Google Translate\&#8217;in kendi yapısına yeni kaynaklar eklemesiyle çok daha önemli bir hal alacak. Google Translate\&#8217;in ürün müdürü olan Awaneesh Verma;<strong> \&#8221;Şu anda birkaç tane kritik yenilik yaptık. Bu yenilikler sayesindeyse; metin, web sayfası ve belge çevirileri eskisine göre çok daha kolay ve mantıklı olacak\&#8221;</strong> dedi. Sayfa tasarımını da değiştiren site aynı zamanda kullanıcılarına kolay bir kullanım sağlıyor. </p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/google-yine-yeniledi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marstaki gizem çözüldü!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/marstaki-gizem-cozuldu.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/marstaki-gizem-cozuldu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[fotoğraf]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[meteor]]></category>
		<category><![CDATA[şekil]]></category>
		<category><![CDATA[uzay gemisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31264</guid>
		<description><![CDATA[İlk olarak 1965\&#8217;te keşfedilen Mars\&#8217;ın yüzeyindeki daha önce hiçbir gezegenin yüzeyinde görülmemiş bir şekil bilimadamlarını çeşitli teorilere itmişti. Orcus Patera adı verilen ve yandaki resimde görebileceğiniz şeklin bir volkanik patlama sonucunda oluştuğu teorileri ağır bassa da, şekli sınırlayan 1800m\&#8217;lik duvarların şekli bakımından bir meteorun oluşturmuş olabileceği ihtimali de yüksek. Yakın zamanda Mars Express gemisinden gelen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Marstaki gizem çözüldü!" src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/901881.jpg" alt="901881 Marstaki gizem çözüldü!"  /><br />İlk olarak 1965\&#8217;te keşfedilen <strong>Mars\&#8217;ın </strong> yüzeyindeki daha önce hiçbir gezegenin yüzeyinde görülmemiş bir şekil bilimadamlarını çeşitli <strong>teorilere </strong> itmişti. <strong>Orcus Patera</strong> adı verilen ve yandaki resimde görebileceğiniz şeklin bir volkanik patlama sonucunda oluştuğu teorileri ağır bassa da, şekli sınırlayan <strong>1800m\&#8217;lik </strong> duvarların şekli bakımından bir meteorun oluşturmuş olabileceği ihtimali de yüksek. Yakın zamanda <strong>Mars Express</strong> gemisinden gelen görüntüler bilim adamlarını bu konuda daha da detaylandırdı. İşte bilimadamlarının yeni gelen görüntülerden sonraki yorumları: \&#8221;Ufak bir gövdenin 5 dereceden daha da düşük bir açıyla, <strong>eğik </strong> bir çarpışma sonucu oluşturduğunu düşünüyoruz.\&#8221;İnternette dolaşan teorilerin arasında, küçük bir cisim ve düşük bir açı denilince, iniş yapmaya çalışan, sorunlu bir <strong>uzay gemisinin</strong> Mars\&#8217;a inmeye çalışması da bulunuyor.</p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/marstaki-gizem-cozuldu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UPS serisi yenilendi!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/ups-serisi-yenilendi.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/ups-serisi-yenilendi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[600va]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik]]></category>
		<category><![CDATA[powerful]]></category>
		<category><![CDATA[ücüz]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31263</guid>
		<description><![CDATA[1988 yılından bugüne bilgisayar ve güç elektroniği sektöründe faaliyet gösteren Powerful Kesintisiz Güç Kaynakları ( UPS ) , yenilenen ürün gamıyla birlikte sektöre yeni bir heyecan kazandırmayı hedefliyor. Line-İnteractive ürün grubu ile 600VA, 800VA, 1000VA, 1200VA LED ve 650VA, 850VA ve 1200VA LCD gösterge panelli modellerini tamamen yenilenen ürün gamıyla birlikte pazara sunan Powerful, ev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="UPS serisi yenilendi!" src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/120491.jpg" alt="120491 UPS serisi yenilendi!"  /><br /><strong>1988 </strong>yılından bugüne bilgisayar ve güç elektroniği sektöründe faaliyet gösteren Powerful Kesintisiz Güç Kaynakları ( UPS ) , yenilenen ürün gamıyla birlikte sektöre yeni bir heyecan kazandırmayı hedefliyor. Line-İnteractive ürün grubu ile <strong>600VA, 800VA, 1000VA, 1200VA LED ve 650VA, 850VA ve 1200VA LCD</strong> gösterge panelli modellerini tamamen yenilenen ürün gamıyla birlikte pazara sunan Powerful, ev kullanıcılarına da ekonomik UPS çözümleri üretmektedir.Küçük ofis ve şirketler için tasarlanan <strong>On-Line UPS\&#8217; ler</strong> ile cihaza bağlı olan tüm yükleri şebekeden tamamen ayırarak, çıkış voltajı frekansını daima düzenli olarak veren ve hassas cihazların tam olarak korunması hedeflenmiş serisinde ise, 1KVA, 2KAV, 3KVA, 5KVA ve üzeri 1 faz ve 3 faz cihazlar bulunmaktadır.Daha ayrıntılı bilgi almak için <strong>www.powerful.com.tr</strong> adresini ziyaret edebilirsiniz.Basın bülteninden derlenmiştir</p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/ups-serisi-yenilendi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook yine damga vurdu!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/facebook-yine-damga-vurdu.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/facebook-yine-damga-vurdu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[bileklik]]></category>
		<category><![CDATA[coca Cola]]></category>
		<category><![CDATA[festival]]></category>
		<category><![CDATA[village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31262</guid>
		<description><![CDATA[Israil\&#8217;de yapılan Coca-Cola Village festivaline katılanları güzel bir süpriz bekliyordu. Firma tarafından festivale katılan tüm katılımcılara bileklikler dağıtıldı. Coca-Cola kapağı şeklindeki bu bileklik sayesinde katılımcılar bir dokunuşla Facebook durumlarını güncelleyebiliyorlardı. Organizasyonu hazırlayanların da oldukça işine yarayan bileklikler sayesinde kimin nerede olduğu biliniyor ve katılımcılar da festivalin her anını Facebook\&#8217;ta arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlardı.Bileklik sayesinde, çekilen fotoğraflar bir]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Facebook yine damga vurdu!" src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/751573.jpg" alt="751573 Facebook yine damga vurdu!"  /><br /><strong>Israil\&#8217;de </strong> yapılan Coca-Cola Village festivaline katılanları güzel bir süpriz bekliyordu. Firma tarafından festivale katılan tüm katılımcılara <strong>bileklikler </strong> dağıtıldı. Coca-Cola kapağı şeklindeki bu bileklik sayesinde katılımcılar bir dokunuşla <strong>Facebook </strong> durumlarını güncelleyebiliyorlardı. Organizasyonu hazırlayanların da oldukça işine yarayan bileklikler sayesinde kimin nerede olduğu biliniyor ve katılımcılar da festivalin her anını <strong>Facebook\&#8217;ta </strong> arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlardı.Bileklik sayesinde, çekilen fotoğraflar bir okuyucu sayesinde doğrudan Facebook\&#8217;a yüklenebiliyordu. Tabii ki dağıtılan bu bileklikler çıkışta <strong>toplandı </strong> ve yeniden kullanılmak üzere saklandı. Katılımcılar nerede olduklarının bilinmesinden hiç rahatsız olmazken, bileklik herkes tarafından çok beğenildi ve Coca-Cola da milyonların kullandığı <strong>Facebook\&#8217;ta </strong> büyük bir reklam yapmış oldu.</p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/facebook-yine-damga-vurdu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hızlı Firefox için ipuçları!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/hizli-firefox-icin-ipuclari.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/hizli-firefox-icin-ipuclari.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[eknelti]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[sekme]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31261</guid>
		<description><![CDATA[Firefox\&#8217;un daha eski sürümlerinde yaşanan yavaş açılma sorunu popüler tarayıcının 3.6 sürümü ile büyük oranda giderildi. Ama açılış hızı anlamında Firefox\&#8217;un Chrome ile yarışabilecek durumda olduğunu söylemek hala pek mümkün değil. Eğer siz de Firefox\&#8217;un istediğiniz kadar hızlı açılmadığından şikayetçiyseniz tarayıcının en son kararlı sürümü için vereceğimiz bu ipuçları durumu biraz olsun düzeltebilir. Bu ipuçlarının]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Hızlı Firefox için ipuçları!" src="http://www.trsohbet.gen.tr/resimleri/47557.jpg" alt="47557 Hızlı Firefox için ipuçları!"  /><br /><strong>Firefox\&#8217;un </strong>daha eski sürümlerinde yaşanan yavaş açılma sorunu popüler tarayıcının 3.6 sürümü ile büyük oranda giderildi. Ama açılış hızı anlamında<strong> Firefox</strong>\&#8217;un <strong>Chrome</strong> ile yarışabilecek durumda olduğunu söylemek hala pek mümkün değil. Eğer siz de Firefox\&#8217;un istediğiniz kadar hızlı açılmadığından şikayetçiyseniz tarayıcının en son kararlı sürümü için vereceğimiz bu ipuçları durumu biraz olsun düzeltebilir. Bu ipuçlarının bir kısmını <strong>Firefox 4.0</strong> beta\&#8217;da da kullanabilirsiniz&#8230;<strong>Geçmişi Temizleyin</strong>Özellikle <strong>Firefox\&#8217;u </strong>yoğun olarak kullananların dikkat etmesi gereken birinci konu, tarayıcı geçmişi ile ilgili. Gün boyunca pek çok farklı siteyi ziyaret ettiğiniz Firefox sizin için tüm bu sitelerin bilgilerini tutuyor. Tarayıcınızı ertesi gün yeniden başlattığınızda ise bir önceki güne ait geçmiş bilgileri <strong>Firefox\&#8217;un </strong>yavaş açılmasına neden olabilir. Eğer bu verilere ihtiyaç duymuyorsanız Ayarlar altında yer alan Gizlilik bölümünde <strong>Firefox\&#8217;un </strong>kapatılırken geçmiş bilgilerini temizlemesini sağlayabilirsiniz.</p>
<p>Kaynak : TRsohbet.Gen.TR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/hizli-firefox-icin-ipuclari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoftun Çin planı!</title>
		<link>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/microsoftun-cin-plani.html</link>
		<comments>http://www.trsohbet.gen.tr/ilginc-bilgiler/microsoftun-cin-plani.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[İlginç Bilgiler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[arama]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[wsj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trsohbet.gen.tr/?p=31260</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft\&#8217;un yeni arama motoru Bing dünya çapında iyi gidiyor ve pazar payını arttırmayı başarıyor.Ancak Çin pazarında Google\&#8217;dan çok daha büyük bir rakibi var: Baidu. Wall Street Journal\&#8217;in haberine göre Microsoft, Çinli bir iş ortağı arıyor. Yazılım devinin amacı Çin\&#8217;de büyük bir atılım yapmak ve Baidu\&#8217;dan pay kapmak.WSJ\&#8217;nin kaynağı Microsoft\&#8217;un Çin\&#8217;deki CEO\&#8217;su Simon Leung oldu. Henüz]]></description>
